| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20 | 45543915 |
| FOTONS DE SAO BALTAZAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 20 | 59340197 |
| THIAGO THEODORO DE REZENDE | Administrador | ***.130.511-** |
| WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 20 | 93209765 |
| WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 20 | 00063960 |
| ATACADAO S.A. | 20 | 75315333 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →