OURO FINO ENERGIA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LN BENEFICIAMENTO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20 | 08345015 |
| GG EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 20 | 38904050 |
| SACOLAO ABC ITABIRA LTDA | 20 | 37383019 |
| ENERGIAS E EMPREENDIMENTOS JARDIM DO SOL LTDA | 20 | 44487651 |
| CLUBE ATLETICO ITABIRANO | 20 | 16891327 |
| FERNANDO MOTA PESSOA GUIMARAES CAMILO | Administrador | ***.388.066-** |
| LABORATORIO NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | 20 | 19692573 |
| CJ SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 20 | 08464479 |
| FRUTO DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20 | 00611162 |
| PANIFICADORA CENTRAL LTDA | 20 | 16800419 |
| CR CASA DE CARNES LTDA | 20 | 17364195 |
| DIAS FONTES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 20 | 23876123 |
| IZZA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | 20 | 30836729 |
| RESTAURANTE CHICO SAVASSI LTDA | 20 | 02776596 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →