| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ULTRA PROJETOS LTDA | 20 | 46.810.177/0001-54 |
| G5 PARTICIPACOES LTDA | 20 | 40.610.841/0001-35 |
| JOANA LAILA VITAL CARNEIRO | Administrador | ***.293.363-** |
| FIEL IMOVEIS & INVESTIMENTOS LTDA | 20 | 44.822.806/0001-30 |
| MC EMPREENDIMENTOS LTDA | 20 | 37.490.892/0001-66 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →