| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO MARETTO LTDA | 20 | 05.466.796/0001-96 |
| NOE DE JESUS SILVA | Administrador | ***.073.327-** |
| COMERCIAL DIRECAO LTDA | 20 | 39.285.069/0001-44 |
| PRAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 20 | 02.294.136/0001-87 |
| TANINHA CEREAIS LTDA | 20 | 27.055.680/0001-05 |
| COMERCIAL VAL-LU LTDA | 20 | 05.382.347/0001-60 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →