Atividades secundárias:
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIO DOMINGOS PIRES COELHO | Administrador | ***.008.826-** |
| MINAS DE VENTO ENERGIAS RENOVAVEIS PARTICIPACOES LTDA. | 20 | 32.316.565/0001-79 |
| MINI EOLICA TACARATU LTDA | 20 | 36.024.762/0001-75 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →