CLINE CLINICA DE NEROPOLIS
Atividades secundárias:
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODRIGO DE CARVALHO GARCIA | Sócio-Administrador | ***.109.891-** |
| ARTUR RODRIGUES DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.156.751-** |
| DENIA NELI DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.403.671-** |
| RENE BEQUER ALVAREZ | Sócio-Administrador | ***.423.111-** |
| DANIELLY EVANGELISTA DE MORAES | Sócio-Administrador | ***.669.341-** |
| LUIZ ALBERTO FRANCO ARAUJO | Sócio-Administrador | ***.720.281-** |
| ALEXANDRE FRANCA FERREIRA | Sócio-Administrador | ***.504.881-** |
| KAROLINA SILVA GALVAO | Sócio-Administrador | ***.926.511-** |
| ANAILZA ALVES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.851.581-** |
| TAISE MAIA ALVES XAVIER | Sócio-Administrador | ***.127.361-** |
| DANIELA LOURENA BATISTA | Sócio-Administrador | ***.874.581-** |
| JOAO D ABREU TAVARES | Sócio-Administrador | ***.716.151-** |
| PLINIO RIBEIRO BORGES | Sócio-Administrador | ***.282.261-** |
| HALLYA MARQUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Sócio-Administrador | ***.412.151-** |
| KARINY FERREIRA DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.765.551-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →