Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLEIDE BRAGUINI COSTA | 59 | ***.549.768-** |
| MARLENE DE FATIMA COSTA PIRONDI | 59 | ***.791.808-** |
| JOSE CESAR DA COSTA | 59 | ***.280.758-** |
| MARIA CRISTINA COSTA | 59 | ***.588.148-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →