Atividades secundárias:
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VERA DE ANDRADE E SILVA REIS | 59 | ***.944.938-** |
| CLAUDIO DE ANDRADE E SILVA | 59 | ***.494.768-** |
| NEWTON DE ANDRADE E SILVA | 59 | ***.149.028-** |
| NEUZA STORTO DE ANDRADE | 59 | ***.459.898-** |
| ADEMAR BAPTISTA DE ANDRADE E SILVA | 59 | ***.421.918-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →