Atividades secundárias:
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLAUDIO RODRIGO TREVISAN | 59 | ***.904.368-** |
| ANDERSON DONIZETE TREVISAN | 59 | ***.300.548-** |
| CARLA APARECIDA DA SILVA | 59 | ***.305.448-** |
| ANA CLAUDIA TREVISAN | 59 | ***.893.858-** |
| CLEUSA TERESINHA MENGALI TREVISAN | 59 | ***.044.838-** |
| CLAUDIO APARECIDO TREVISAN | 59 | ***.296.928-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →