| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANNA KARINA PINHEIRO CASSIMIRO CHAO | 52 | ***.749.734-** |
| ANTONIO FRANCISCO D OSWALDO | 52 | ***.712.508-** |
| ROBERTA FIGUEIREDO MONTEIRO | 52 | ***.433.408-** |
| ELISABETH DE SOUSA SOARES | 52 | ***.870.818-** |
| CECILIA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 52 | ***.276.773-** |
| PEDRO AUGUSTO GODOI BERTAGNON | Sócio-Administrador | ***.035.148-** |
| BARBARA GOMES DOS SANTOS | 52 | ***.601.441-** |
| TIAGO JOSE DE ALMEIDA SILVA | 52 | ***.416.228-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →