| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CELESTINO JULIO DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.258.560-** |
| CARMEN MARIA ZANIN DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.523.820-** |
| JOSE AMORIM RODRIGUES | Sócio | ***.318.070-** |
| JULIANA ANDRESSA DA SILVA | 30 | ***.795.380-** |
| SILVANA ALINE DA SILVA MOROSINI | Sócio | ***.084.880-** |
| JULIO ANDRE DA SILVA | 30 | ***.795.360-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →