CG AGROPECUARIA
Atividades secundárias:
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODERMI LTD | Sócio | 21.440.261/0001-00 |
| ERMETO BAREA | Sócio-Administrador | ***.936.339-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →