C.R.A.T.
Atividades secundárias:
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4681-8/01 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VILMAR MARON | Sócio | ***.245.470-** |
| EDELAR JOSE COLATO | Sócio | ***.585.940-** |
| RENATO HUMBERTO PORAZZI | Sócio | ***.856.580-** |
| ZILA ODETI UHDE RASCH | Sócio | ***.852.830-** |
| DOUGLAS JOSE PORAZZI | Sócio | ***.119.480-** |
| CECILIA MATTIONI BORTOLINI | Sócio | ***.824.530-** |
| PAULO ANTONIO BORTOLINI | Sócio | ***.385.380-** |
| DANIEL MARIOTTI | Sócio-Administrador | ***.461.370-** |
| MARCOS BORTOLINI | Sócio | ***.654.090-** |
| LEONILDO LUIZ HECK | Sócio | ***.195.600-** |
| MILTO BORTOLINI | Sócio | ***.749.630-** |
| ROMEU ROMANO PORAZZI | Sócio | ***.856.740-** |
| JOSE LUIZ BORTOLINI | Sócio | ***.396.080-** |
| JOAO LUIZ BORTOLINI | Sócio | ***.405.200-** |
| LUCAS LINCK MONTAGNER | Sócio | ***.513.040-** |
| LUIZ ALBERTO FRIDRICH | Sócio | ***.711.050-** |
| ANDRE EVERTON FRIDRICH | Sócio | ***.849.730-** |
| VILSON MARON | Sócio | ***.878.350-** |
| MARCOS ROBERTO FRIDRICH | Sócio | ***.365.160-** |
| FRANCIELI REGINA PORAZZI | Sócio | ***.944.090-** |
| MATHEUS PIZUTTI UHDE | Sócio | ***.665.890-** |
| BRUNA MACALAI | Sócio | ***.733.590-** |
| SILVIA TAMIOZZO MONTAGNER DALCIN | Sócio | ***.812.480-** |
| EDELMAR FRIDRICH | Sócio | ***.647.620-** |
| OLINTO PORAZZI | Sócio | ***.069.720-** |
| ALBERTO DOMINGO BORTOLINI | Sócio | ***.072.600-** |
| ARY OSVINO UHDE | Sócio | ***.191.960-** |
| CLOVIS ROMANO BORTOLINI | Sócio | ***.391.360-** |
| DYONATHAN RENATO PORAZZI | Sócio | ***.582.450-** |
| MAIGA MARLENE UHDE | Sócio | ***.625.400-** |
| LUIZ ANTONIO PORAZZI | Sócio | ***.717.860-** |
| ALDOIR MACALAI | Sócio | ***.267.400-** |
| DANIEL PIZUTTI UHDE | Sócio | ***.533.960-** |
| IVO REDLICH | Sócio | ***.626.220-** |
| ODACIR CELITO COLATO | Sócio | ***.583.670-** |
| ARISTEU ANTONIO HECK | Sócio | ***.796.970-** |
| VILSON JOSE PORAZZI | Sócio | ***.280.400-** |
| SILVIA PORAZZI | Sócio | ***.884.900-** |
| LUCIMAR LUCAS HECK | Sócio | ***.078.570-** |
| MARCOS VINICIUS UHDE FOGUESATTO | Sócio | ***.552.350-** |
| SIDNEI JOAO MONTAGNER | Sócio | ***.664.250-** |
| VILSON REDLICH | Sócio | ***.260.110-** |
| RUBENS RAINARDO FRIDRICH | Sócio | ***.732.590-** |
| GILBERTO BORTOLINI | Sócio | ***.860.680-** |
| RAFAEL MARIOTTI | Sócio | ***.217.430-** |
| IRACI ANTONIO MARIOTTI | Sócio | ***.239.070-** |
| RAQUEL INES PORAZZI HECK | Sócio | ***.555.990-** |
| ADEMAR EICKHOFF | Sócio | ***.593.230-** |
| ROGERIO BORTOLINI | Sócio | ***.843.960-** |
| JAIME EDUARDO MARIOTTI | Sócio | ***.944.670-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →