| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADRIANO THALES VALDEVINO DE SOUZA | Presidente | ***.035.054-** |
| ARTUR VALDEVINO DE SOUZA | Diretor | ***.586.044-** |
| MARLENE SOUZA DOS SANTOS | Diretor | ***.030.154-** |
| JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO | Diretor | ***.419.585-** |
| MARIANA DE SOUZA GRANJA LIMA | Diretor | ***.595.184-** |
| RAFAELA KARLA BEZERRA MENDES VENTURA | Diretor | ***.652.694-** |
| EDIMILSON MENDES DE SA | Diretor | ***.799.474-** |
| JEMERSON VICENTE MEDRADO GUIMARAES | Diretor | ***.748.214-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →