CGH BORBOLETA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JHONI LORO | Administrador | ***.398.549-** |
| VALERIO HILHMANN | Sócio | ***.833.409-** |
| R GUERRA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 23.280.202/0001-30 |
| FERNANDO ZANCANARO | Administrador | ***.839.409-** |
| CLEDERSON CORREA | Administrador | ***.345.519-** |
| ORLANDO SEGURO | Sócio | ***.905.419-** |
| EUGENIO LATCZUK | Sócio | ***.591.159-** |
| RICARDO AUGUSTO GUERRA | Administrador | ***.055.899-** |
| GREEN INCORPORADORA LTDA | Sócio | 22.846.782/0001-17 |
| CAVIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 28.037.214/0001-51 |
| VOLTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING LTDA | Sócio | 30.263.162/0001-83 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →