Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VALDIR TURRA CARPENEDO | Sócio-Administrador | ***.051.400-** |
| EPCOR ESTUDOS PROJETOS CONSULTORIA E REPRESENT LTDA | Sócio | 00.534.254/0001-90 |
| LENARA MARIA DE MACEDO QUARESMA | Sócio | ***.841.240-** |
| OMEGA INVESTIMENTOS LTDA. | Sócio | 23.650.644/0001-20 |
| LUCAS DINON CARPENEDO | Sócio-Administrador | ***.645.430-** |
| MARIO HUMBERTO MOROCINI DE AZAMBUJA JUNIOR | Sócio | ***.756.270-** |
| NILO VALENTIM QUARESMA NETO | Sócio-Administrador | ***.052.210-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →