CENTRAL DO TAPECEIRO
Atividades secundárias:
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 1521-1/00 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0210-1/04 | Cultivo de teca |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SONIA APARECIDA RAMOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.340.692-** |
| DANILO RAMOS BARBOSA LIMA | 30 | ***.891.461-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →