| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO CORREA COSTA | Sócio-Administrador | ***.458.758-** |
| EDUARDO COSTA | Sócio-Administrador | ***.785.238-** |
| DANIELA COSTA CLAUS | 30 | ***.885.438-** |
| IRACEMA DE ABREU CORREA COSTA | Sócio-Administrador | ***.900.198-** |
| MARCELA COSTA CLAUS | 30 | ***.805.058-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →