| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GELOIDE XAVIER DE ALMEIDA | Sócio | ***.798.520-** |
| JOSE RICARDO MARTINS FERREIRA | Sócio-Administrador | ***.789.610-** |
| PAULO CESAR FERNANDES CHAGAS | Sócio | ***.970.970-** |
| VALTER VIEIRA COSTA | Sócio | ***.140.400-** |
| SERGIO CROACI GUTHS | Sócio | ***.785.560-** |
| VERONI FLORES FONTANA | Sócio | ***.476.940-** |
| LUIS FERNANDO DE SOUZA | Sócio | ***.218.900-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →