Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO PAULO MARTIMIANO | 59 | ***.853.718-** |
| CELSO AMARILIS PIEROBON | 59 | ***.397.918-** |
| ELISABETE MACHADO DE OLIVEIRA PIEROBON | 59 | ***.182.518-** |
| JOANA MARIA SILVIA PIEROBON MARTIMIANO | 59 | ***.404.888-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →