Atividades secundárias:
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MONICA APARECIDA PEDROSO | Sócio | ***.624.298-** |
| ANA LIA COSTA MONTEIRO LEONEL | Sócio | ***.314.166-** |
| ADRIANA RUCKERT DA ROSA | Sócio | ***.895.438-** |
| MARILENE FERNANDES DE ALMEIDA | Sócio | ***.071.728-** |
| CARLA CRISTINA DE AQUINO | Sócio | ***.158.308-** |
| ANA CRISTINA ALENCAR BARROS COSTA MONTEIRO LEONEL | Sócio-Administrador | ***.568.068-** |
| IRINEU NORBERTO CUNHA | Sócio | ***.300.838-** |
| PATRICIO ADRIANO DA ROCHA | Sócio | ***.862.685-** |
| CAROLINE COTRIM AIRES | Sócio-Administrador | ***.793.198-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →