CATAVENTO GESTAO E PRODUCAO CULTURAL
Atividades secundárias:
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5812-3/01 | Edição de jornais diários |
| 5813-1/00 | Edição de revistas |
| 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8592-9/03 | Ensino de música |
| 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| IDEMAR GHIZZO | Sócio | ***.716.919-** |
| CARMEN TEREZA SALVINI | Sócio-Administrador | ***.685.319-** |
| FERNANDA BEN | Sócio | ***.675.219-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →