Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARMELA ALBANEIS GIMENES | 59 | ***.669.928-** |
| DOMINGOS GIMENES ALBANEIS | 59 | ***.623.638-** |
| JUCELINO APARECIDO GIMENEZ ALBANEIS | 59 | ***.838.068-** |
| CELIA APARECIDA ALBANEIS GIMENES CARA | 59 | ***.378.678-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →