| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS ALEXANDRE SOUZA PACHECO | 59 | ***.016.548-** |
| CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES | 59 | ***.213.598-** |
| RODRIGO MENDES | 59 | ***.125.968-** |
| ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA | 59 | ***.238.717-** |
| MARIO CESAR DE CAMPOS | 59 | ***.868.888-** |
| MARCOS GONCALVES GOMES | 59 | ***.221.848-** |
| ANTONIO GOMES JARDIM NETO | 59 | ***.723.678-** |
| JOSE NUNES DE FARIA JUNIOR | 59 | ***.942.128-** |
| ANTONIO CARLOS DA CAMARA LEAL | 59 | ***.841.048-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →