| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION | 37 | — |
| RICARDO JOHN ARROYO | Administrador | ***.705.348-** |
| WILLIAM BAYNARD MEISSNER | Administrador | ***.812.917-** |
| GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT | Administrador | ***.208.458-** |
| JOSE FLAVIO FERREIRA RAMOS | Administrador | ***.119.536-** |
| BANCO CITIBANK S A | Sócio | 33.479.023/0001-80 |
| GILBERTO CALDART | Administrador | ***.208.920-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →