Atividades secundárias:
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CELIA MARIA MAMONI ROSSETO | 59 | ***.693.848-** |
| JONAS AGOSTINHO MAMONI | 59 | ***.495.198-** |
| EDNA CLEMENTINA MAMONI SMANIOTTO | 59 | ***.696.218-** |
| FATIMA MAMONI | 59 | ***.490.598-** |
| MARINA APARECIDA MAMONI RAMOS | 59 | ***.030.258-** |
| ROSARIO DONIZETE MAMONI | 59 | ***.495.918-** |
| CANDIDA MINATEL MAMONI | 59 | ***.334.698-** |
| EDILENE MARIA MAMONI | 59 | ***.725.458-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →