CAJUGRAM TRADING
Atividades secundárias:
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JR CAPITAL HOLDING LTDA | Sócio | 44.335.978/0001-80 |
| NELSON VEGHINI | Administrador | ***.412.927-** |
| VJ CAPITAL HOLDING LTDA | Sócio | 44.246.673/0001-00 |
| NEDD CAPITAL HOLDING LTDA | Sócio | 44.254.504/0001-03 |
| J F CAPITAL HOLDING LTDA | Sócio | 44.267.969/0001-07 |
| OTAVIO RODRIGUES JUNQUEIRA | Administrador | ***.892.746-** |
| VALDECYR ROBERTE VIGUINI | Administrador | ***.666.547-** |
| CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Sócio | 19.210.831/0001-16 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →