Atividades secundárias:
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOYCE LENE GOMES CAJUEIRO | Sócio | ***.991.034-** |
| JANE CAJUEIRO DOS SANTOS | Sócio | ***.787.194-** |
| JADIEL ALEXANDRE GOMES CAJUEIRO | Sócio | ***.186.904-** |
| JOAQUIM CAJUEIRO | Sócio-Administrador | ***.655.964-** |
| ALDEYDE GOMES CAJUEIRO | Sócio | ***.373.334-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →