| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROSILENE APARECIDA BRANDAO MARQUES | Diretor | ***.536.746-** |
| DANIELA GOMES MACHADO MENDES | Diretor | ***.075.156-** |
| EVANUZA VENTURA RORIZ DE AMORIM | Diretor | ***.596.806-** |
| MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CHAVES | Diretor | ***.317.346-** |
| MARIA APARECIDA BARBOSA DE PAULA | Presidente | ***.319.846-** |
| ERIKA MARIA LANA SILVA AMORIM | Diretor | ***.114.116-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →