| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| IGOR TAVARES MACHADO | 53 | ***.021.007-** |
| BEATRIZ CLAUDINO DOS SANTOS | 53 | ***.055.277-** |
| BRANCA DA FONSECA MACHADO | 53 | ***.079.297-** |
| FABYANNE CAVAGGIONI DA CRUZ | 53 | ***.121.117-** |
| FABIO FARIAS CAMPISTA | 53 | ***.253.467-** |
| LUIS CARLOS GONCALVES DE SOUZA | 53 | ***.265.527-** |
| VINICIUS ALVARES E SILVA MARTINS DE OLIVEIRA | 53 | ***.819.107-** |
| NATHAN OLEGARIO DE SOUZA RAMOS | 53 | ***.834.717-** |
| EDUARDA CARDOSO DE ABREU | 53 | ***.840.577-** |
| RENATO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.164.347-** |
| MIRIAM LUIZA SOARES VIEIRA FROTA | 53 | ***.286.067-** |
| EMANUELLE ARAUJO MUNIZ DE SOUZA | 53 | ***.334.977-** |
| AMANDA GOMES DE SOUZA | 53 | ***.353.947-** |
| ALINE MARINHO DE SA SILVA | 53 | ***.531.217-** |
| SERGIO DE OLIVEIRA NETO | 53 | ***.572.577-** |
| SUELLEN JOYA PELLEGRINO | 53 | ***.634.387-** |
| TAYRINE SILVA FORTUNATO | 53 | ***.687.087-** |
| ANDERSON ANTONIO BRAGA ALVES DE SOUZA | 53 | ***.754.807-** |
| ANDREIA AUGUSTO MIRANDA GARCIA | 53 | ***.842.627-** |
| MARCELLO SANTOS BRAZ | 53 | ***.894.227-** |
| SHARISY DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS | 53 | ***.003.837-** |
| MONIQUE CAROLINNE BERNARDES SANTOS | 53 | ***.044.747-** |
| CAIO CESAR FERREIRA DA ROCHA | 53 | ***.381.797-** |
| EDUARDO JARDIM FERREIRA DE SOUZA | 53 | ***.465.337-** |
| BIANCA FERREIRA DE LUCA MARTINS | 53 | ***.720.547-** |
| CLAUDIA VERONICA DELIOS | 53 | ***.849.067-** |
| YURI FERREIRA ROLTENVER DO NASCIMENTO | 53 | ***.872.277-** |
| GUSTAVO QUEIROZ DAFLON | 53 | ***.883.867-** |
| ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA | 53 | ***.448.717-** |
| GABRIELA CLAUDINO DOS SANTOS | 53 | ***.055.377-** |
| INGRID REBECA MARQUES JOSE | 53 | ***.212.347-** |
| JESSICA HONORATO DOS SANTOS | 53 | ***.224.807-** |
| LUCAS KATRIEL GONCALVES DINIZ | 53 | ***.358.547-** |
| MILENA FERREIRA DOS SANTOS HERMANO | 53 | ***.406.103-** |
| PATRICK GONCALVES DIAS | 53 | ***.412.206-** |
| MATHEUS DE ALBUQUERQUE MARTINS DE AZEVEDO | 53 | ***.506.827-** |
| ERICA FERNANDA DA SILVA FELIX | 53 | ***.861.017-** |
| FABIANE PINTO DE SA FERREIRA | 53 | ***.895.857-** |
| EMANUELLE DUARTE VIANA BURICHE | 53 | ***.901.397-** |
| LUCIA DE SOUSA FERREIRA | 53 | ***.059.577-** |
| WILLIAM CUNHA DOS SANTOS FILHO | 53 | ***.204.637-** |
| GABRIEL LUIZI JAFIF | 53 | ***.283.447-** |
| RENATO DE SOUZA NOVAIS | 53 | ***.497.727-** |
| NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO | 52 | ***.550.087-** |
| ANA CAROLINA LIRA DO AMARAL | 53 | ***.619.327-** |
| ANA CAROLINA NOGUEIRA BACELAR | 53 | ***.735.357-** |
| FABIANO D AZEVEDO ALVES DE MIRANDA | 53 | ***.975.807-** |
| ANDREIA RODRIGUES FERRAZ | 53 | ***.064.317-** |
| ANA CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA | 53 | ***.355.527-** |
| RODRIGO MORIGGI | 53 | ***.570.527-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →