SISTEMA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDRE FERNANDES LOPES DIAS | Diretor | ***.107.417-** |
| MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO | Diretor | ***.107.287-** |
| VINICIUS THOMAZ DA ROCHA | Diretor | ***.538.177-** |
| CHRISTIAN FLEMMING | Diretor | ***.146.848-** |
| IURI RAPOPORT | Diretor | ***.461.398-** |
| CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA MACHADO CURY | Diretor | ***.648.017-** |
| GUSTAVO COTTA PIERSANTI | Diretor | ***.697.087-** |
| BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA | Diretor | ***.954.908-** |
| RENATO HERMANN COHN | Diretor | ***.621.988-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →