BOTELHO HOSPITAL DIA DA VISAO
Atividades secundárias:
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARTINA MANSUR BOTELHO | Sócio | ***.358.529-** |
| MARIA EUGENIA VOLA RAVINA | Sócio | ***.866.188-** |
| MARIANA ALVES DA ROCHA | Sócio | ***.252.699-** |
| FERNANDO FONSECA BOTELHO | Sócio-Administrador | ***.459.306-** |
| GIOVANNI VIRGILIO OSTETTO | Sócio | ***.563.069-** |
| LUIZ FELIPE TUBONE | Sócio | ***.745.539-** |
| MARILIA BARRETO TENORIO | Sócio | ***.014.929-** |
| RENATO DICHETTI DOS REIS LISBOA | Sócio | ***.916.368-** |
| SANDRA MARIA MANSUR BOTELHO | Sócio-Administrador | ***.810.299-** |
| ANDRE GAIOTTO CALOCINI | Sócio | ***.629.508-** |
| CHARLES ZWICKER | Sócio | ***.940.459-** |
| FERNANDO MARCONDES PENHA | Sócio | ***.420.119-** |
| MARIA FERNANDA MANSUR BOTELHO | Sócio-Administrador | ***.525.749-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →