Atividades secundárias:
| 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| NOLVIR JOAO CARLESSO | Sócio | ***.328.760-** |
| ROBSON CARLESSO | Sócio-Administrador | ***.488.770-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →