Atividades secundárias:
| 6611-8/03 | Bolsa de mercadorias e futuros |
| 6611-8/04 | Administração de mercados de balcão organizados |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA DO CARMO FREIRE LEITE | Diretor | ***.670.211-** |
| OSWALDO ROBERTO GALETTI | Diretor | ***.031.378-** |
| CARLOS EDUARDO MAGANHA | Presidente | ***.898.798-** |
| JOCEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | Diretor | ***.813.141-** |
| ADELAIDE CRISTINA ZULIANI MAGANHA | Diretor | ***.752.151-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →