Atividades secundárias:
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VINICIUS ALEXANDRE BERTOLDI BOFF | Sócio-Administrador | ***.917.359-** |
| VALDENIR CARLOS BOFF | Sócio-Administrador | ***.340.819-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →