MASTER ENERGETICA E ALIMENTOS
Atividades secundárias:
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 1610-2/04 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4681-8/03 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRENO MARCAL DE FIGUEIREDO | Sócio-Administrador | ***.846.401-** |
| THIAGO ALVES MARINHO | Sócio-Administrador | ***.224.831-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →