BLUE HUB SOLUCOES
Atividades secundárias:
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| TIAGO LOUZADA E SILVA NOGUEIRA | Sócio-Administrador | ***.612.297-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →