Atividades secundárias:
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEANDRO FLORES DE FREITAS MACHADO | Sócio | ***.517.612-** |
| RODRIGO BROGGIO TEOFILO | Sócio | ***.054.998-** |
| ALEXANDRE DE AZEVEDO MELO | Sócio | ***.083.452-** |
| MARCIO JOSE CARDOSO AMARAL | Sócio | ***.675.827-** |
| VIVIANE CHAIB GOMES STEGUN | Sócio | ***.584.703-** |
| BIANCA SILVA FANTINI | Sócio | ***.865.129-** |
| DIEGO FERREIRA DE ANDRADE GARCIA | Sócio | ***.769.938-** |
| EDUARDO DOS PASSOS MARIM | Sócio | ***.591.157-** |
| EDUARDO NAZARENO DOS ANJOS CARRIJO | Sócio | ***.926.211-** |
| RENATHA PAIVA DE CASTRO | Sócio | ***.567.246-** |
| FRANCISCO CIALDINE FROTA CARNEIRO JUNIOR | Sócio | ***.927.903-** |
| BEATRIZ MOSCHIAR ALMEIDA | Sócio | ***.949.778-** |
| JOSE ROBERTO MELCHIORI BUCCO | Sócio-Administrador | ***.074.798-** |
| ANA PAULA BAGGIO | Sócio | ***.685.210-** |
| MARCELLO SIMAO DE AQUINO | Sócio | ***.158.878-** |
| ROBERTO HYUN DAE SHIN | Sócio-Administrador | ***.621.738-** |
| NAYARA MARJA GIL | Sócio | ***.879.898-** |
| VITOR GABRIEL SILVA DOS SANTOS | Sócio | ***.930.885-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →