Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FLAVIO APARECIDO DA SILVA | 59 | ***.122.218-** |
| ROSALINA APARECIDA DA SILVA | 59 | ***.489.978-** |
| ANA FLAVIA NUNES DA SILVA SANTOS | 59 | ***.103.038-** |
| BENEDITA GALVAO DA SILVA | 59 | ***.122.108-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →