---
cnpj: "09507222000170"
cnpj_formatted: "09.507.222/0001-70"
razao_social: "BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA."
nome_fantasia: "BEIRAMAR PARK"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2008-04-23"
capital_social_brl: "R$ 10.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/BEIRAMAR-PARK-ESTACIONAMENTO-LTDA-09507222000170"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026"
---

# BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

**CNPJ:** 09.507.222/0001-70 · **Nome fantasia:** BEIRAMAR PARK

situação **ATIVA** · matriz · 18 anos de operação · SC

## Dados cadastrais

- **Razão social:** BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
- **Nome fantasia:** BEIRAMAR PARK
- **CNPJ:** 09.507.222/0001-70
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2008-04-23
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 5223100 — Estacionamento de veículos

## Endereço

- **Logradouro:** RUA BOCAIUVA, 2468
- **Bairro:** CENTRO
- **Município/UF:** SC
- **CEP:** 88015-902

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| HCB PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | Sócio | 03427992000126 |
| LPK- COMERCIO E PARTIPACOES LTDA | Sócio | 05289557000108 |
| LAMKO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32963069000107 |
| ITALCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Sócio | 95771960000161 |
| TREVISAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Sócio | 01351920000117 |
| SCHERER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 01653409000170 |
| RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 07135266000190 |
| KOERICH INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | Sócio | 79812178000197 |
| IBIS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA | Sócio | 01072579000160 |
| DADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32964532000135 |
| KOESA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | Sócio | 83882936000110 |
| AGK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 05289547000172 |
| BELLUNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 08085974000127 |
| EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | Sócio | 86184074000140 |
| BEMAPAR PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 08665062000124 |
| TELKO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio | 10616758000102 |
| LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11876826000135 |
| INDICE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | Sócio | 10617328000105 |
| MK - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32964499000143 |
| ANTONIO CARLOS SCHERER | Administrador | ***643269** |
| GAIA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 01072574000138 |
| MZK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 07131767000107 |
| DANI K - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32953617000118 |
| MARIA K NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32954529000130 |
| K27 - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32964977000115 |
| EDAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sócio | 30537743000166 |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A | Sócio | 83041830000194 |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/BEIRAMAR-PARK-ESTACIONAMENTO-LTDA-09507222000170>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
