Atividades secundárias:
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 8299-7/06 | Casas lotéricas |
| 7722-5/00 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares |
| 9329-8/04 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MAXIMILIANO GARCIA | Sócio-Administrador | ***.133.800-** |
| MARILISE BEHRENS DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.797.100-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →