| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLAUDIO NELSON SCHNEIDER | Sócio | ***.590.569-** |
| JESUS GUILHERME FRIPP | Sócio | ***.153.460-** |
| EDVINO BECKERT | Sócio | ***.308.850-** |
| LAURO WANDERER | Sócio | ***.017.360-** |
| ALBINO BECHERT | Sócio | ***.764.870-** |
| SILDO FELDMANN | Sócio | ***.308.770-** |
| ARLINDO BECKER | Sócio | ***.345.670-** |
| LOTARIO BECKERT | Sócio | ***.308.690-** |
| ARTHUR BARON | Sócio | ***.169.140-** |
| ALMIRO PRAGER | Sócio | ***.316.010-** |
| ALMIRO FELDMANN | Sócio-Administrador | ***.308.930-** |
| HELIO KELLER | Sócio | ***.168.840-** |
| HARIBERTO KELLER | Sócio | ***.886.520-** |
| LEVINO LAUTERT | Sócio | ***.766.020-** |
| HARIO HELMO BREUNIG | Sócio | ***.824.370-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →