| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EVANDRO DE CASTRO BASTOS | 52 | ***.836.407-** |
| SANTHIAGO TOVAR PYLRO | Sócio-Administrador | ***.879.507-** |
| CRISTIANE MENDONCA | 52 | ***.105.307-** |
| JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI | 53 | ***.375.397-** |
| GUILHERME MIRANDA RIBEIRO | 53 | ***.652.226-** |
| RAFAEL SANTA ANNA ROSA | 53 | ***.518.247-** |
| BRUNO TOVAR PYLRO | 53 | ***.933.487-** |
| FLAVIA CALMON RANGEL TEIXEIRA | 53 | ***.265.057-** |
| CAMILA PIROVANI PAIXAO | 53 | ***.479.397-** |
| EDUARDO CASSEB LOIS | 53 | ***.784.128-** |
| GABRIELA FARDIN PERIM BASTOS SCHWAN | 52 | ***.011.707-** |
| TALITA PERIM VASARHELYI | 53 | ***.666.237-** |
| ROWENA FERREIRA TOVAR | Sócio-Administrador | ***.707.397-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →