Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARILENE PANHOCA TOLEDO | Sócio-Administrador | ***.283.456-** |
| FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO | Sócio-Administrador | ***.274.346-** |
| SERGIO PANHOCA TOLEDO | Sócio | ***.502.905-** |
| BRUNA PANHOCA TOLEDO | Sócio | ***.951.355-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →