BARRALCOOL
Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL | Sócio | ***.130.251-** |
| SANDRA CAVALCANTI SILVA CARAN | Sócio | ***.256.847-** |
| LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO | Sócio | ***.575.051-** |
| ALESSIO SANSAO | Sócio | ***.721.601-** |
| LUIZ ANTONIO NODARI | Sócio | ***.562.291-** |
| LARISSA PETRONI RANGEL DE GOUVEIA SILVA | Sócio | ***.771.211-** |
| ALTAIR NODARI | Sócio | ***.916.911-** |
| AGRO SANTA ROSA LTDA | Sócio | 32.581.450/0001-01 |
| AGRO FAZENDA BARREIRO RICO LTDA | Sócio | 49.650.247/0001-42 |
| JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI | Sócio | ***.028.741-** |
| ANTONIO SANSAO | Sócio | ***.721.511-** |
| MOACIR SANSAO JUNIOR | Sócio | ***.958.291-** |
| AGROPECUARIA BOM PASTOR LTDA | Sócio | 07.013.633/0001-83 |
| JORGE ASSAID CARAN NETO | Sócio | ***.150.181-** |
| WILSON CARLOS GALERA FILHO | Sócio | ***.242.021-** |
| JOSE SANSAO | Sócio | ***.321.411-** |
| MARIANA SILVA CARAN GOMES | Sócio | ***.323.658-** |
| DANTE PETRONI FILHO | Sócio | ***.700.501-** |
| CIDIMAR LUIZ SANSAO | Sócio-Administrador | ***.845.781-** |
| SILVIA SANSAO BERTOLDO | Sócio | ***.911.341-** |
| AGOSTINHO SANSAO | Sócio-Administrador | ***.292.801-** |
| NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI | Sócio | ***.378.201-** |
| WILSON CARLOS GALERA | Sócio-Administrador | ***.465.108-** |
| EUDA DIAS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.807.951-** |
| AGRO BOA ESPERANCA LTDA | Sócio | 32.106.787/0001-67 |
| WALTER ANTONIO NODARI | Sócio | ***.173.751-** |
| WANDERLEY ANTONIO NODARI | Sócio | ***.526.961-** |
| IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA | Sócio | ***.697.651-** |
| WANDER ANTONIO SANSAO | Sócio | ***.751.841-** |
| WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR | Sócio | ***.129.121-** |
| MOACIR SANSAO | Sócio | ***.721.431-** |
| MARCELO CERVO | Sócio | ***.171.801-** |
| FABIOLA CARAM LAURINDO SILVA | Sócio | ***.250.981-** |
| JOSIE ELY GALERA | Sócio | ***.508.601-** |
| IVO LIBERALI | Sócio | ***.526.661-** |
| ROGERIO JOSE SANSAO | Sócio | ***.543.881-** |
| CCARAN PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 44.623.116/0001-52 |
| MARTA BOIAGO SANSAO | Sócio | ***.174.831-** |
| SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL JUNIOR | Sócio | ***.562.271-** |
| ALEX APARECIDO SANSAO | Sócio | ***.728.881-** |
| EDEVALDO SANSON | Sócio | ***.741.891-** |
| ANA CASSIA PETRONI RANGEL | Sócio | ***.843.191-** |
| MICHELLI DA SILVA SANSAO MARQUES | Sócio | ***.886.921-** |
| MARIA LUIZA SANSAO | Sócio | ***.895.221-** |
| BARBOUR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 38.177.967/0001-16 |
| DANTE PETRONI NETO | Sócio-Administrador | ***.064.051-** |
| VANIA MARIA FERREIRA CARAM | Sócio | ***.044.351-** |
| INES PETRONI GALERA | Sócio | ***.259.048-** |
| ASSAD HENRIQUE CARAM LAURINDO | Sócio | ***.266.261-** |
| VIVIAN SILVA CARAN FLORINDO | Sócio | ***.343.721-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →