Atividades secundárias:
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GIACOMO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Sócio | ***.633.338-** |
| SANDRO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS | Sócio-Administrador | ***.693.738-** |
| FABIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Sócio-Administrador | ***.607.448-** |
| TAMARA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS | Sócio | ***.633.328-** |
| MARIA LUCIA BORDEGARI SANTOS | Sócio | ***.313.838-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →