| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CRISTIANO LIMA NINHO GIMENEZ | 52 | ***.078.069-** |
| CAIO BELARMINO ARAGAO SILVA | 52 | ***.153.758-** |
| BRUNO SILVA E SOUZA | 52 | ***.170.198-** |
| PEDRO HENRIQUE GOMES DANTAS | 52 | ***.192.588-** |
| ANA CAROLINA CHAVES DE OLIVEIRA | 52 | ***.231.578-** |
| MILENA TESSER | 52 | ***.134.578-** |
| AMANDA COSTA DA SILVA | 52 | ***.074.708-** |
| GABRIEL OLIVEIRA XAVIER | 52 | ***.008.775-** |
| BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO | 52 | ***.186.368-** |
| LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ | Sócio-Administrador | ***.194.508-** |
| ALEXANDRE GUSTAVO DE FREITAS | Sócio-Administrador | ***.022.158-** |
| VANESSA PIRRO | 52 | ***.059.368-** |
| DANDARA RAMOS SILVESTRE DA SILVA | 52 | ***.148.948-** |
| LIA ESPOSITO ROSTON | 52 | ***.073.898-** |
| ANA CLARA PEREIRA SILVA MARQUES DE OLIVEIRA | 52 | ***.152.438-** |
| VITORIA MARTINS MACHADO ANTUNES MACIEL | 52 | ***.144.798-** |
| NATHALLY TAYLOR REIS | 52 | ***.194.250-** |
| EDUARDO WAGNER KNABBEN | 52 | ***.000.629-** |
| VITOR GABRIEL BARRETO RODRIGUES | 52 | ***.086.088-** |
| AMANDA DE CASTRO ANTUNES | 52 | ***.159.048-** |
| ISABELLI GOMES MAGDALENO | 52 | ***.069.228-** |
| LUCIANA SIMOES REBELLO HORTA | 52 | ***.144.885-** |
| ADRIANE LOUREIRO NOVAES | 52 | ***.175.488-** |
| TATIANA CONDE RIBAS CRESTANI | 52 | ***.448.778-** |
| LUIS OTAVIO DE CASTRO GALLELO | 52 | ***.535.658-** |
| BRUNA TAIANY DE PAIVA RIOS | 52 | ***.308.008-** |
| BRUNA DA COSTA TEIXEIRA | 52 | ***.550.308-** |
| MAUCIR FREGONESI JUNIOR | 52 | ***.628.648-** |
| JULIA NOCA MACHADO | 52 | ***.790.738-** |
| MARIANA PINTO DE MAGALHAES | 52 | ***.887.507-** |
| FERNANDO BOUSSO | 52 | ***.356.778-** |
| LUCAS OLIVEIRA BALSAMAO MAGELA | 52 | ***.394.026-** |
| ISADORA SANDOVAL CIPOLOTTI | 52 | ***.638.819-** |
| FERNANDA CARVALHO FRUSTOCKL LA ROSA | 52 | ***.711.590-** |
| JULIANA PEREIRA CASAL | 52 | ***.807.268-** |
| DANIELA NAOMI SHIMABUKURO NOMURA | 52 | ***.895.306-** |
| GIANN LUCCA INTERDONATO | 52 | ***.921.268-** |
| BRUNA CASTANHEIRA DE FREITAS | 52 | ***.657.601-** |
| ALEXANDER TEIXEIRA MARQUES BARQUETTI | 52 | ***.821.998-** |
| MICHELE FLORA GOMES DA SILVA | 52 | ***.521.158-** |
| ISABELLE RITO NIGRI | 52 | ***.310.017-** |
| JOAO VICTOR CABUS DAVID | 52 | ***.526.185-** |
| MANUELE THAIS RODRIGUES BOIAGO | 52 | ***.580.638-** |
| VITORIA PORTO FREIRE PEDROTE DOS SANTOS | 52 | ***.584.778-** |
| JULIANA CALCADA MONTEIRO | 52 | ***.624.888-** |
| PEDRO HENRIQUE SOARES MELO RAMOS | 52 | ***.645.418-** |
| VITOR DELAFINA DOS SANTOS | 52 | ***.745.838-** |
| THIAGO XAVIER PEREGRINO | 52 | ***.746.168-** |
| ANDRESSA BIZUTTI ANDRADE | 52 | ***.935.538-** |
| ISABELLA DE CASTRO SATIRO ARAGAO | 52 | ***.487.288-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →