*******
Atividades secundárias:
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA CRISTINA RAMOS TENA | Presidente | ***.280.818-** |
| JORGE GUSTAVO ARBEX | Diretor | ***.543.876-** |
| CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER | Diretor | ***.830.058-** |
| MARCOS ARCHINA WEIGT | Diretor | ***.128.798-** |
| CARLOS ROGERIO GANIKO | Diretor | ***.459.278-** |
| LUIS EDUARDO DOS SANTOS | Diretor | ***.120.278-** |
| DANILA SOTERRONI RODRIGUES | Diretor | ***.488.998-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →