Atividades secundárias:
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PEDRINA NOGUEIRA LEITE | 59 | ***.042.088-** |
| SANTINA SOARES LEITE | 59 | ***.873.328-** |
| AYRTON LEITE | 59 | ***.387.918-** |
| ANTONIO BENEDITO LEITE | 59 | ***.253.268-** |
| TEREZINHA SOARES NOGUEIRA LEITE | 59 | ***.082.328-** |
| WALDEMIR LEITE | 59 | ***.082.268-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →