Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALVARO JOSE GIMENES DE FARIA | Sócio-Administrador | ***.767.637-** |
| STEPHAN EDUARD SCHNEEBELI | Sócio-Administrador | ***.968.027-** |
| SANDRO VIEIRA DE MORAES | Sócio-Administrador | ***.110.997-** |
| HELIO JOAO PEPE DE MORAES | Sócio-Administrador | ***.162.917-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →